Σελίδες
- Λεπτομέρειες
| Περίοδος | ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ | Περίοδος | ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
|---|---|---|---|
| 1η | 07:30 - 08:10 | 1η | 07:30 - 08:15 |
| 2η | 08:10 - 08:50 | 2η | 08:15 - 09:00 |
| Διάλειμμα 20' | Διάλειμμα 20' | ||
| 3η | 09:10 - 09:50 | 3η | 09:20 - 10:05 |
| 4η | 09:50 - 10:30 | 4η | 10:05 - 10:50 |
| Διάλειμμα 15' | Διάλειμμα 20' | ||
| 5η | 10:45 - 11:25 | 5η | 11:10 - 11:55 |
| 6η | 11:25 - 12:05 | 6η | 11:55 - 12:40 |
| Διάλειμμα 10' | Διάλειμμα 10' | ||
| 7η | 12:15 - 12:55 | 7η | 12:50 - 13:35 |
| 8η | 12:55 - 13:35 |
- Λεπτομέρειες
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
|---|---|---|
| 1 | Σουρμελή Ευγενία, Διευθύντρια | Φιλόλογος |
| 2 | Πασιαλής Αναστάσιος | Θεολόγος |
| 3 | Περατικού Ελένη | Θεολόγος |
| 4 | Αδάμου Μαρία-Παναγιώτα | Φιλόλογος |
| 5 | Βατάλη Βασιλική | Φιλόλογος |
| 6 | Θεμιστοκλέους Δήμητρα | Φιλόλογος |
| 7 | Λοϊζίδου Βαλεντίνα | Φιλόλογος |
| 8 | Νικολάου Νικολίνα | Φιλόλογος |
| 9 | Παπαδοπούλου Μαρίνα | Φιλόλογος |
| 10 | Πέτρου Στέφανος, Β.Δ.Α' | Φιλόλογος |
| 11 | Σταύρου Καλομοίρα | Φιλόλογος |
| 12 | Στυλιανού Ανθούλα | Φιλόλογος |
| 13 | Φιλίππου Κλαίρη | Φιλόλογος |
| 14 | Χειλιμίντρη Μαρία, Β.Δ. | Φιλόλογος |
| 15 | Χατζηπαναγή Ελένη | Φιλόλογος |
| 16 | Ελευθεριάδης Πάρις, Β.Δ. | Μαθηματικός |
| 17 | Ιωσηφίδου Παναγιώτα | Μαθηματικός |
| 18 | Κάσσαρη Βασιλική | Μαθηματικός |
| 19 | Κωνσταντίνου Σταύρος | Μαθηματικός |
| 20 | Ποιητάρης Ευαγόρας | Μαθηματικός |
| 21 | Χατζηχαραλάμπους Μιχάλης | Μαθηματικός |
| 22 | Κούσουλου Γεωργία | Φυσικός |
| 23 | Παπαϊωάννου Κωνσταντίνα | Φυσικός |
| 24 | Ανδρονίκου Χριστίνα | Χημικός |
| 25 | Ανδρεάδου Κατερίνα | Βιολόγος |
| 26 | Σεργίδης Λεύκιος | Βιολόγος |
| 27 | Μαραθεύτη Γεωργία | Γεωγράφος |
| 28 | Νεοφύτου Μαρία | Αγγλικός |
| 29 | Στασουλλή Ελένη | Αγγλικός |
| 30 | Ιωάννου Παναγιώτα | Γαλλικός |
| 31 | Νεοφύτου Παναγιώτα | Φυσικής Αγωγής |
| 32 | Πιτσιατάρης Παναγιώτης, Β.Δ. | Φυσικής Αγωγής |
| 33 | Στυλιανού Ελευθέριος | Φυσικής Αγωγής |
| 34 | Γεωργίου Ευανθία | Μουσικός |
| 35 | Πέτρου Αλέξανδρος | Μουσικός |
| 36 | Κωνσταντίνου Μαρίνα | Τέχνης |
| 37 | Αναστασίου Μαριλένα | Αγωγής Υγείας |
| 38 | Μαυράτσας Ανδρέας | Αγωγής Υγείας |
| 39 | Βασιλείου Νεόφυτος | Σχεδιασμού & Τεχνολογίας |
| 40 | Αχιλλέως Κλειώ | Πληροφορικής Η/Υ |
| 41 | Κωνσταντίνου Θεόδουλος, Β.Δ. | Πληροφορικής Η/Υ |
| 42 | Ξενοφώντος Ξένιος | Πληροφορικής Η/Υ |
| 43 | Γιαλλουρίδου Ευανθία | Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Σ.Ε.Α.) |
| 44 | Χαλίλ Τουμέρ | Τουρκολόγος |
- Λεπτομέρειες
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ευγενία Σουρμελή | Διευθύντρια | Φιλόλογος |
| 2 | Στέφανος Πέτρου | Βοηθός Διευθυντής Α' | Φιλόλογος |
| 3 | Μαρία Χειλιμίντρη | Βοηθός Διευθύντρια | Φιλόλογος |
| 4 | Παναγιώτης Πιτσιατάρης | Βοηθός Διευθυντής | Φυσικής Αγωγής |
| 5 | Πάρις Ελευθεριάδης | Βοηθός Διευθυντής | Μαθηματικός |
| 6 | Θεόδουλος Κωνσταντίνου | Βοηθός Διευθυντής | Πληροφορικής Η/Υ |

- Λεπτομέρειες
Οι στόχοι του Γυμνασίου Αγίου Αντωνίου για τη σχολική χρονιά 2025-2026 είναι οι πιο κάτω:
| ΣΤΟΧΟΙ |
|---|
| Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. |
| Καλλιέργεια του στόχου «Δεν Ξεχνώ και Αγωνίζομαι». |
| Βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών/τριών. |
| Συμπερίληψη και αποδοχή του διαφορετικού. |
| Η περιβαλλοντική εκπαίδευση, με έμφαση στην ευαισθητοποίηση για την κλιματική κρίση και τις συνέπειές της. |

- Λεπτομέρειες

| Θέμα | Ημερομηνία |
|---|---|


